Faqja kryesore4240 • TYO
add
CLUSTER TECHNOLOGY CO., LTD.
Mbyllja e fundit
362,00 JPY
Diapazoni ditor
368,00 JPY - 387,00 JPY
Diapazoni vjetor
178,00 JPY - 501,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
2,12 mld JPY
Volumi mesatar
58,38 mijë
Raporti çmim/fitim
10,49
Të ardhurat e dividendit
1,08%
Bursa kryesore
TYO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 285,00 mln | 13,55% |
Kostoja operative | 92,00 mln | 9,52% |
Të ardhurat neto | 29,00 mln | 81,25% |
Marzhi i fitimit neto | 10,18 | 59,81% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 56,00 mln | 41,77% |
Norma efektive tatimore | 30,95% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,11 mld | 13,07% |
Aktivet në total | 1,96 mld | 10,40% |
Pasivet në total | 202,00 mln | 3,06% |
Kapitali aksioner në total | 1,76 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 5,69 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,17 | — |
Kthimi nga aktivet | 5,34% | — |
Kthimi nga kapitali | 5,99% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 29,00 mln | 81,25% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
23 pri 1991
Faqja në internet
Punonjësit
69