首页424980 • KOSDAQ
add
Micro2nano Inc
昨日收盘价
₩11,750.00
当日价格范围
₩11,700.00 - ₩12,200.00
年度波幅
₩4,445.00 - ₩16,340.00
市值
708.99亿 KRW
平均交易量
8.53万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
KOSDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (KRW) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 45.54亿 | 6.98% |
经营支出 | 23.03亿 | 3.03% |
净收入 | -33.42亿 | -26.04% |
净利润率 | -73.40 | -17.82% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -15.98亿 | -23.96% |
有效税率 | -27.35% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (KRW) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 139.88亿 | -31.20% |
总资产 | 500.73亿 | -5.06% |
负债总额 | 242.31亿 | 7.85% |
权益总额 | 258.42亿 | — |
发行在外的股份 | 592.57万 | — |
市净率 | 2.69 | — |
资产回报率 | -10.10% | — |
资本回报率 | -13.40% | — |
现金流
现金净变动
| (KRW) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -33.42亿 | -26.04% |
来自运营的现金 | -12.63亿 | 42.60% |
投资现金 | -14.06亿 | -169.53% |
融资现金 | -6.49亿 | 60.19% |
现金净变动 | -32.91亿 | -86.98% |
自由现金流 | -25.43亿 | -20.51% |
简介
成立时间
2000
员工数量
134