Αρχική σελίδα429270 • KOSDAQ
add
Sigetronics Inc
Προηγούμενο κλείσιμο
4.735,00 ₩
Εύρος ημέρας
4.750,00 ₩ - 5.150,00 ₩
Εύρος έτους
3.250,00 ₩ - 8.151,45 ₩
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
31,73 δισ. KRW
Μέσος όγκος
152,34 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
KOSDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 2,81 δισ. | 9,44% |
Λειτουργικό έξοδο | 715,42 εκ. | -23,26% |
Καθαρά έσοδα | -2,64 δισ. | -52,23% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -94,02 | -39,10% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -1,79 δισ. | -21,95% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -9,20% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 7,06 δισ. | 37,16% |
Σύνολο στοιχείων | 34,04 δισ. | 1,33% |
Σύνολο ευθυνών | 11,92 δισ. | 18,53% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 22,11 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 4,84 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,04 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -19,22% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -21,25% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -2,64 δισ. | -52,23% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -1,10 δισ. | -12,21% |
Μετρητά από επενδύσεις | 400,81 εκ. | -73,90% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 5,71 δισ. | 7.149,93% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 5,01 δισ. | 923,98% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -157,76 εκ. | 92,64% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2008
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
81