Home4345 • TYO
add
CTS Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥924.00
Sakop ng araw
¥918.00 - ¥929.00
Sakop ng taon
¥675.00 - ¥1,112.00
Market cap
38.68B JPY
Average na Volume
69.34K
P/E ratio
14.55
Dividend yield
2.88%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 3.43B | 9.75% |
Gastos sa pagpapatakbo | 808.00M | 4.39% |
Net na kita | 805.00M | 22.53% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 1.24B | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 4.03B | — |
Kabuuang asset | 19.42B | — |
Kabuuang sagutin | 4.57B | — |
Kabuuang equity | 14.84B | — |
Natitirang share | 41.27M | — |
Presyo para makapag-book | 2.57 | — |
Return on assets | 12.84% | — |
Return on capital | 15.79% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 805.00M | 22.53% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1972
Website
Mga Empleyado
278