Strona główna4345 • TYO
add
CTS Co Ltd
Poprz. zamknięcie
924,00 ¥
Zakres dzienny
918,00 ¥ - 929,00 ¥
Zakres roczny
675,00 ¥ - 1112,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
38,68 mld JPY
Śr. liczba
69,34 tys.
Wskaźnik C/Z
14,55
Dochód z dywidendy
2,88%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 3,43 mld | 9,75% |
Koszty operacyjne | 808,00 mln | 4,39% |
Dochód netto | 805,00 mln | 22,53% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,24 mld | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,03 mld | — |
Aktywa łącznie | 19,42 mld | — |
Zobowiązania łącznie | 4,57 mld | — |
Łączny kapitał | 14,84 mld | — |
Należne akcje | 41,27 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,57 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 12,84% | — |
Zwrot z kapitału | 15,79% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 805,00 mln | 22,53% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1972
Strona internetowa
Pracownicy
278