Homepage437730 • KOSDAQ
add
Samhyun Co Ltd
Vorige slotkoers
₩ 50.100,00
Dag-range
₩ 49.800,00 - ₩ 53.600,00
Jaar-range
₩ 8.110,00 - ₩ 76.900,00
Beurswaarde
1,67 bln. KRW
Gem. volume
404,72K
Koers/winst
160,56
Dividendrendement
0,09%
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 21,37 mld. | -19,07% |
Bedrijfskosten | 3,11 mld. | 9,28% |
Netto inkomsten | 4,79 mld. | 270,50% |
Netto winstmarge | 22,41 | 357,35% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -199,17 mln. | -119,30% |
Effectief belastingtarief | -36,46% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 64,71 mld. | -11,27% |
Totale activa | 202,10 mld. | 44,06% |
Totale passiva | 70,35 mld. | 180,79% |
Totaal aandelenvermogen | 131,75 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 31,46 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 12,02 | — |
Rendement op activa | -1,86% | — |
Rendement op kapitaal | -2,09% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 4,79 mld. | 270,50% |
Operationele kasstroom | -6,65 mld. | -899,40% |
Kasstroom uit beleggingen | -29,41 mld. | -336,45% |
Kasstroom uit financiering | 52,60 mld. | 1.236,34% |
Nettomutatie in liquide middelen | 16,52 mld. | 91,15% |
Vrije kasstroom | -39,69 mld. | -1.907,41% |
Over
Opgericht
1988
Website
Werknemers
316