Homepage4377 • TYO
add
One Career Inc
Vorige slotkoers
¥ 1.865,00
Dag-range
¥ 1.882,00 - ¥ 1.921,00
Jaar-range
¥ 1.380,00 - ¥ 2.948,00
Beurswaarde
35,16 mld. JPY
Gem. volume
136,48K
Koers/winst
22,98
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,99 mld. | 34,92% |
Bedrijfskosten | 1,19 mld. | 22,71% |
Netto inkomsten | 312,00 mln. | 62,50% |
Netto winstmarge | 15,71 | 20,48% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 484,50 mln. | 71,05% |
Effectief belastingtarief | 27,44% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 6,12 mld. | 42,12% |
Totale activa | 7,99 mld. | 39,30% |
Totale passiva | 2,47 mld. | 46,24% |
Totaal aandelenvermogen | 5,52 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 18,35 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,20 | — |
Rendement op activa | 14,39% | — |
Rendement op kapitaal | 20,61% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 312,00 mln. | 62,50% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
18 aug 2015
Website
Werknemers
245