ืืฃ ืืืืช438700 โข KOSDAQ
add
VirNect Co Ltd
ืฉืขืจ ืกืืืจื ืงืืื
โ3,100.00ย โโฉ
ืืืื ืืืื
โ2,930.00ย โโฉ - โ3,340.00ย โโฉ
ืืืื ืฉื ืชื
โ2,815.00ย โโฉ - โ7,340.00ย โโฉ
ืฉืืื ืฉืืง
32.88Bโ KRW
ื ืคื ืืกืืจ ืืืืฆืข
41.11Kโ
ืืืคืื ืจืืื
-
ืชืฉืืืช ืืืืืื ื
-
ืืืจืกื ืขืืงืจืืช
KOSDAQ
ืืืฉืืช ืฉืืง ืืืื
ืืกืคืื
ืืฆืืจืช ืืื ืกื
ืืื ืกื
ืจืืื ื ืงื
| (KRW) | ืืฆืืณ 2025info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
|---|---|---|
ืืื ืกื | 903.49Mโ | โ-55.51% |
ืืืฆืืืช ืชืคืขืืืืืช | 1.71Bโ | โ-57.37% |
ืจืืื ื ืงื | 1.87Bโ | 167.44% |
ืฉืืื ืจืืื ื ืงื | 206.72 | 251.58% |
ืจืืืืื ืืื ืื | โ | โ |
ืจืืื ืืคื ื ืจืืืืช, ืืืกืื, ืคืืช ืืืคืืชืืช | โ-547.73Mโ | 77.82% |
ืฉืืขืืจ ืืก ืืคืงืืืื | 1.32% | โ |
ืืืื
ืกื ืื ืื ืืกืื
ืืืืช ืืืืืช
| (KRW) | ืืฆืืณ 2025info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
|---|---|---|
ืืืืื ืื ืืืฉืงืขืืช ืืืืื ืงืฆืจ | 8.91Bโ | โ-61.99% |
ืกื ืื ืื ืืกืื | 46.26Bโ | 5.70% |
ืืืืช ืืืืืช | 16.10Bโ | 44.42% |
ืืื ืขืฆืื ืืืื | 30.16Bโ | โ |
ืืื ืขืืื | 11.11Mโ | โ |
ืืืคืื ืืื | 1.14 | โ |
ืชืฉืืื ืขื ืื ืืกืื | โ-4.61% | โ |
ืชืฉืืื ืขื ืืื | โ-5.32% | โ |
ืชืืจืื ืืืืื ืื
ืฉืื ืื ืืฉืืื ืืืืื ืื
| (KRW) | ืืฆืืณ 2025info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
|---|---|---|
ืจืืื ื ืงื | 1.87Bโ | 167.44% |
ืืืืื ืื ืืคืขืืืืช ืฉืืืคืช | โ-347.19Mโ | 82.73% |
ืืืืื ืืืฉืงืขืืช | โ-8.90Bโ | โ-375.24% |
ืืืืื ืืืืืื | 7.28Bโ | 4,589.10% |
ืฉืื ืื ืืฉืืื ืืืืื ืื | โ-1.93Bโ | 51.58% |
ืชืืจืื ืืืืื ืื ืคื ืื | โ-4.16Bโ | โ-209.73% |
ืืืืข ืืืื
ืชืืจืื ืืงืื
4 ืืืืงืณ 2016
ืืชืจ
ืขืืืืื
114