דף הבית4394 • TYO
add
Exmotion Co Ltd
שער סגירה קודם
773.00 ¥
טווח יומי
770.00 ¥ - 788.00 ¥
טווח שנתי
710.00 ¥ - 920.00 ¥
שווי שוק
2.38B JPY
נפח מסחר ממוצע
1.88K
מכפיל רווח
18.67
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TYO
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (JPY) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 360.00M | 0.28% |
הוצאות תפעוליות | 97.00M | 7.78% |
רווח נקי | 41.00M | -16.33% |
שולי רווח נקי | 11.39 | -16.56% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 68.50M | -17.72% |
שיעור מס אפקטיבי | 29.31% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (JPY) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.44B | 11.71% |
סך כל הנכסים | 1.86B | 5.21% |
חבות כוללת | 188.00M | 12.57% |
הון עצמי כולל | 1.67B | — |
הון עומד | 3.03M | — |
מכפיל הון | 1.40 | — |
תשואה על הנכסים | 7.88% | — |
תשואה על הון | 8.80% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (JPY) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 41.00M | -16.33% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1 בספט׳ 2008
עובדים
88