Domača stran4431 • TYO
add
Smaregi Inc
Prejšnji trg. dan.
2220,00 ¥
Dnevni razpon
2194,00 ¥ - 2236,00 ¥
Letni razpon
1969,00 ¥ - 3630,00 ¥
Tržna kapitalizacija
43,74 mrd. JPY
Povprečni obseg
210,48 tis.
Razm. P/E
22,17
Dividendna donosnost
0,68 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (JPY) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 3,35 mrd. | 23,01 % |
Stroški poslovanja | 1,35 mrd. | — |
Čisti dohodek | 643,00 mio. | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | 19,19 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 999,50 mio. | — |
Efektivna davčna stopnja | 28,87 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (JPY) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 7,21 mrd. | — |
Skupna sredstva | 12,88 mrd. | — |
Skupne obveznosti | 3,96 mrd. | — |
Celoten lastniški kapital | 8,91 mrd. | — |
Shares outstanding | 19,26 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,80 | — |
Donosnost sredstev | 18,04 % | — |
Donosnost kapitala | 26,11 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (JPY) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 643,00 mio. | — |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2005
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
435