Pagrindinis4438 • TPE
add
Quang Viet Enterprise Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
56,70 $
Dienos intervalas
56,10 $ - 57,50 $
Metų intervalas
56,00 $ - 105,07 $
Bendroji vertė rinkoje
6,39 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
100,92 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
19,34
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 4,59 mlrd. | 35,50 % |
Veiklos sąnaudos | 474,30 mln. | 14,20 % |
Grynosios pajamos | −32,70 mln. | 62,36 % |
Grynojo pelno marža | −0,71 | 72,27 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,39 | 53,57 % |
EBITDA | 59,31 mln. | 173,89 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 67,10 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,41 mlrd. | −13,72 % |
Visas turtas | 17,90 mlrd. | 4,08 % |
Visi įsipareigojimai | 7,40 mlrd. | 5,05 % |
Visos paprastosios akcijos | 10,50 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 112,36 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,75 | — |
Turto grąža | −1,09 % | — |
Kapitalo grąža | −1,30 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −32,70 mln. | 62,36 % |
Pinigai iš operacijų | 2,91 mlrd. | 115,02 % |
Pinigai iš investicijų | −260,70 mln. | −626,40 % |
Pinigai iš finansavimo | −3,83 mlrd. | −329,86 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,02 mlrd. | −288,40 % |
Laisvas pinigų srautas | 2,82 mlrd. | 107,50 % |
Apie
Įkurta
1995
Svetainė
Darbuotojų skaičius
13 155