ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ4441 • TYO
add
Tobila Systems Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥1,345.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥1,347.00 - ¥1,407.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥843.00 - ¥1,437.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
14.97 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
35.56 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
23.29
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (JPY) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 78.61 ਕਰੋੜ | 16.81% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 30.59 ਕਰੋੜ | 41.17% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 15.67 ਕਰੋੜ | -9.21% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 19.94 | -22.26% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 27.23 ਕਰੋੜ | -11.90% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 32.84% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (JPY) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 4.00 ਅਰਬ | 37.55% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 5.65 ਅਰਬ | 33.53% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.12 ਅਰਬ | 52.98% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.53 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.01 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 5.38 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 10.29% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 21.20% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (JPY) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 15.67 ਕਰੋੜ | -9.21% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1 ਦਸੰ 2006
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
114