Startsida4444 • TYO
add
Infonet Inc
Föregående stängning
890,00 ¥
Dygnsintervall
889,00 ¥ - 898,00 ¥
Årsintervall
625,00 ¥ - 1 170,00 ¥
Börsvärde
1,82 md JPY
Genomsnittlig volym
2,19 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 513,00 mn | 9,62 % |
Rörliga kostnader | 162,00 mn | −6,36 % |
Nettoinkomst | 17,00 mn | 1 600,00 % |
Nettovinstmarginal | 3,31 | 1 476,19 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 64,75 mn | 133,33 % |
Giltig skattesats | 39,29 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 423,00 mn | −26,18 % |
Totala tillgångar | 1,86 md | −1,48 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 860,00 mn | 3,24 % |
Totala tillgångar | 998,00 mn | — |
Utestående aktier | 2,03 mn | — |
P/B | 1,81 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,20 % | — |
Avkastning på kapital | 5,43 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 17,00 mn | 1 600,00 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2000
Hemsida
Anställda
132