Αρχική σελίδα4482 • TYO
add
WILLs Inc
Προηγούμενο κλείσιμο
726,00 ¥
Εύρος ημέρας
725,00 ¥ - 736,00 ¥
Εύρος έτους
555,00 ¥ - 829,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
15,45 δισ. JPY
Μέσος όγκος
19,03 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
17,73
Μερισματική απόδοση
1,77%
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 1,68 δισ. | 16,24% |
Λειτουργικό έξοδο | 444,40 εκ. | -1,47% |
Καθαρά έσοδα | 223,20 εκ. | 56,42% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 13,26 | 34,62% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 394,60 εκ. | 37,63% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 31,87% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 3,14 δισ. | 8,87% |
Σύνολο στοιχείων | 4,82 δισ. | 13,09% |
Σύνολο ευθυνών | 2,23 δισ. | 4,80% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 2,60 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 20,22 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 5,66 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 19,03% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 35,95% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 223,20 εκ. | 56,42% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
18 Οκτ 2004
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
115