Domača stran4496 • TYO
add
Commerce One Holdings Inc
Prejšnji trg. dan.
769,00 ¥
Dnevni razpon
769,00 ¥ - 769,00 ¥
Letni razpon
635,00 ¥ - 879,00 ¥
Tržna kapitalizacija
5,53 mrd. JPY
Povprečni obseg
2,25 tis.
Razm. P/E
23,37
Dividendna donosnost
2,60 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (JPY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 1,01 mrd. | 8,33 % |
Stroški poslovanja | 447,80 mio. | 22,80 % |
Čisti dohodek | 111,91 mio. | 119,80 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 11,04 | 102,94 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 148,43 mio. | −28,53 % |
Efektivna davčna stopnja | 39,25 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (JPY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,71 mrd. | 4,86 % |
Skupna sredstva | 3,61 mrd. | 0,53 % |
Skupne obveznosti | 952,45 mio. | 4,24 % |
Celoten lastniški kapital | 2,66 mrd. | — |
Shares outstanding | 7,04 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,04 | — |
Donosnost sredstev | 7,48 % | — |
Donosnost kapitala | 10,03 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (JPY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 111,91 mio. | 119,80 % |
Denar iz dejavnosti | 20,63 mio. | −86,40 % |
Denar iz naložb | 42,92 mio. | 193,35 % |
Denar iz financiranja | −95,40 mio. | 4,15 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −27,24 mio. | −210,20 % |
Prost denarni tok | −7,03 mio. | −114,72 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1. avg. 2006
Spletno mesto
Zaposleni
177