මුල් පිටුව452190 • KOSDAQ
add
HBL Corp
පෙර වැසීම
₩3,965.00
දින පරාසය
₩3,970.00 - ₩4,200.00
වසර පරාසය
₩3,580.00 - ₩6,360.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි97.00 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද153.16
P/E අනුපාතය
40.74
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි10.20 | 33.59% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි1.02 | -56.92% |
ශුද්ධ ආදායම | බි2.90 | 313.02% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 28.47 | 259.50% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි2.77 | 425.67% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -10.70% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි13.03 | -10.63% |
මුළු වත්කම් | බි41.70 | 21.10% |
මුළු වගකීම් | බි11.08 | 74.15% |
මුළු සමකොටස් | බි30.62 | — |
හිඟ කොටස් | මි23.45 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.04 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 16.18% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 19.48% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි2.90 | 313.02% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි2.07 | -7.54% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි7.47 | -9,016.00% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | බි1.15 | 2,675.76% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි4.24 | -299.30% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි644.48 | -125.30% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1997
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
77