Faqja kryesore4544 • TYO
add
H.U. Group Holdings Inc
Mbyllja e fundit
3210,00 JPY
Diapazoni ditor
3200,00 JPY - 3251,00 JPY
Diapazoni vjetor
2440,50 JPY - 4093,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
185,01 mld JPY
Volumi mesatar
286,47 mijë
Raporti çmim/fitim
32,14
Të ardhurat e dividendit
3,88%
Bursa kryesore
TYO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 62,34 mld | 0,45% |
Kostoja operative | 16,36 mld | 0,01% |
Të ardhurat neto | 5,40 mld | 49,35% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 7,32 mld | 5,61% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 47,84 mld | 28,10% |
Aktivet në total | 272,92 mld | -4,55% |
Pasivet në total | 137,81 mld | -6,20% |
Kapitali aksioner në total | 135,11 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 55,48 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,32 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 5,40 mld | 49,35% |
Paratë nga veprimtaritë | 5,79 mld | -10,08% |
Paratë nga investimi | 11,76 mld | 671,01% |
Paratë nga financimi | -9,60 mld | 34,74% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 8,28 mld | 185,61% |
Fluksi i lirë i parave | 3,43 mld | — |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
18 dhj 1950
Faqja në internet
Punonjësit
5 444