Домашня сторінка4545 • TPE
add
Min Aik Precision Industrial Co Ltd
Закриття попер. дня
30,70 $
Діапазон цін за день
30,10 $ - 30,95 $
Діапазон цін за рік
27,55 $ - 49,20 $
Ринкова капіталізація
2,33 млрд TWD
Сер. обсяг
165,54 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
177,68
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
TPE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (TWD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 559,04 млн | -0,89% |
Операційні витрати | 96,23 млн | -1,60% |
Чистий дохід | 10,70 млн | 98,83% |
Маржа чистого прибутку | 1,91 | 101,05% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 10,03 млн | 53,05% |
Ефективна ставка податку | 28,18% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (TWD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 648,80 млн | -29,97% |
Загальна вартість активів | 3,12 млрд | -4,06% |
Загальна сума зобов’язань | 1,22 млрд | -2,02% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,90 млрд | — |
Циркулюючі акції | 77,00 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,24 | — |
Рентабельність активів | -1,03% | — |
Рентабельність капіталу | -1,28% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (TWD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 10,70 млн | 98,83% |
Готівка від операцій | 981,00 тис. | -98,83% |
Готівка від інвестицій | -34,44 млн | -311,61% |
Готівка від фінансування | -6,41 млн | 75,63% |
Чиста зміна залишку готівки | -14,06 млн | -136,77% |
Вільний грошовий потік | -53,97 млн | -180,85% |
Інформація
Дата заснування
2001
Веб-сайт
Кількість працівників
1 081