Начална страница4553 • TYO
add
Towa Pharmaceutical Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
4160,00 ¥
Диапазон за деня
4145,00 ¥ - 4210,00 ¥
Диапазон за годината
2298,00 ¥ - 4445,00 ¥
Пазарна капитализация
215,08 млрд. JPY
Среден обем
120,39 хил.
Съотношение цена/печалба
9,58
Постъпления от дивиденти
1,92%
Основна борса
TYO
Пазарни новини
.DJI
0,13%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (JPY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 73,59 млрд. | 4,63% |
Оперативни разходи | 18,87 млрд. | 0,72% |
Нетни доходи | 8,87 млрд. | 9,90% |
Марж на нетната печалба | 12,05 | 5,06% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 14,93 млрд. | 21,76% |
Ефективна данъчна ставка | 26,07% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (JPY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 39,82 млрд. | 36,12% |
Общата сума на активите | 488,89 млрд. | 6,51% |
Обща сума на задълженията | 299,20 млрд. | 3,18% |
Обща стойност на капитала | 189,69 млрд. | — |
Акции в обращение | 49,23 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,08 | — |
Възвръщаемост на активите | 4,67% | — |
Възвръщаемост на капитала | 5,39% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (JPY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 8,87 млрд. | 9,90% |
Пари в брой от операции | -969,00 млн. | 67,25% |
Пари в брой от инвестиране | -5,36 млрд. | 53,09% |
Пари в брой от финансиране | -4,16 млрд. | -401,45% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -9,77 млрд. | 18,68% |
Свободен паричен поток | -10,16 млрд. | 51,89% |
Информация
Основаване
1951
Уебсайт
Служители
4 788