דף הבית4564 • TPE
add
Mosa Industrial Corp
שער סגירה קודם
18.95 NT$
טווח יומי
18.65 NT$ - 19.10 NT$
טווח שנתי
14.25 NT$ - 23.00 NT$
שווי שוק
4.39B TWD
נפח מסחר ממוצע
1.94M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TPE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (TWD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 270.65M | -28.37% |
הוצאות תפעוליות | 40.16M | 0.42% |
רווח נקי | -75.29M | 0.31% |
שולי רווח נקי | -27.82 | -39.17% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -3.10M | -107.80% |
שיעור מס אפקטיבי | -7.13% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (TWD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 740.38M | -4.18% |
סך כל הנכסים | 6.63B | -7.56% |
חבות כוללת | 2.51B | -21.79% |
הון עצמי כולל | 4.12B | — |
הון עומד | 232.79M | — |
מכפיל הון | 1.07 | — |
תשואה על הנכסים | -3.57% | — |
תשואה על הון | -3.71% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (TWD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -75.29M | 0.31% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -33.12M | 66.51% |
מזומן מהשקעות | -21.13M | -516.84% |
מזומן ממימון | -20.98M | 7.66% |
שינוי בשווי מזומנים | -73.78M | 36.92% |
תזרים מזומנים פנוי | -53.25M | 33.58% |
מידע כללי
תאריך הקמה
11 ביולי 1988
אתר
עובדים
406