Inicio456A • TYO
add
HUMAN MADE Inc
Cierre anterior
4550,00 ¥
Intervalo diario
4555,00 ¥ - 4895,00 ¥
Intervalo anual
3050,00 ¥ - 5550,00 ¥
Cap. bursátil
111,58 mil M JPY
Volumen medio
208,36 mil
Relación precio-beneficio
37,58
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 4320,23 M | — |
Gastos operativos | 1697,29 M | — |
Ingresos netos | 867,12 M | — |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 1197,77 M | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 9973,28 M | — |
Activos totales | 14,51 mil M | — |
Responsabilidades totales | 2713,97 M | — |
Patrimonio total | 11,80 mil M | — |
Acciones en circulación | 22,91 M | — |
Precio-valor contable | 8,83 | — |
Rentabilidad económica | 22,98 % | — |
Retorno sobre capital | 28,00 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 867,12 M | — |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
5 feb 2016
Sitio web
Empleados
190