Avaleht4594 • TYO
add
BrightPath Biotherapeutics Co Ltd
Viimane sulgemishind
63,00 ¥
Tänane vahemik
62,00 ¥ - 67,00 ¥
Aasta vahemik
32,00 ¥ - 114,00 ¥
Turuväärtus
8,89 mld JPY
Keskmine maht
12,07 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (JPY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 492,02 mln | 80,12% |
Puhastulu | −492,36 mln | −78,16% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | −0,12% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (JPY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 944,41 mln | — |
Kogu vara | 1,37 mld | — |
Kõik kohustused | 253,78 mln | — |
Kogu omakapital | 1,11 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 112,97 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 6,40 | — |
Varade tasuvus | −80,32% | — |
Kapitali tasuvus | −93,27% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (JPY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −492,36 mln | −78,16% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
8. mai 2003
Veebisait
Töötajate arv
24