முகப்பு462310 • KOSDAQ
add
New Kids On Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩4,230.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩4,120.00 - ₩4,320.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩3,510.00 - ₩16,100.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
34.34பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
38.20ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 17.94பி | 5.35% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 7.63பி | 4.60% |
நிகர வருமானம் | 154.94மி | -91.34% |
நிகர லாப அளவு | 0.86 | -91.81% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.48பி | -42.93% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -30.16% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 15.86பி | 55.54% |
மொத்த உடைமைகள் | 54.41பி | 18.78% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 9.92பி | -11.52% |
மொத்தப் பங்கு | 44.49பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 7.67மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.73 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 5.65% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 6.30% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 154.94மி | -91.34% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 3.99பி | -16.72% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -5.04பி | -148.37% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.84பி | -1,078.40% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -3.89பி | -254.48% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 3.15பி | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2013
இணையதளம்