होम पेज4633 • TYO
add
Sakata Inx Corp
पिछली बार जब बंद हुआ
¥2,325.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥2,330.00 - ¥2,357.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,519.00 - ¥2,740.00
मार्केट कैप
1.27 ख॰ JPY
औसत वॉल्यूम
2.60 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
9.96
डिविडेंड यील्ड
4.05%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (JPY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 65.62 अ॰ | 3.93% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 13.18 अ॰ | 7.81% |
कुल आय | 1.83 अ॰ | 178.81% |
कुल मुनाफ़ा | 2.79 | 168.27% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 4.90 अ॰ | 34.70% |
टैक्स की लागू दर | 22.82% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (JPY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 20.60 अ॰ | 31.04% |
कुल एसेट | 2.26 ख॰ | 1.98% |
कुल देनदारी | 99.35 अ॰ | -2.84% |
कुल इक्विटी | 1.27 ख॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 4.91 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.96 | — |
एसेट पर रिटर्न | 3.76% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 5.28% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (JPY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 1.83 अ॰ | 178.81% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1896
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
5,323