ပင်မစာမျက်နှာ464280 • KOSDAQ
add
TDSPharm Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၈,၁၇၀.၀၀ ₩
ရက်အပိုင်းအခြား
၈,၁၀၀.၀၀ ₩ - ၈,၄၀၀.၀၀ ₩
နှစ်အပိုင်းအခြား
၈,၀၇၀.၀၀ ₩ - ၁၂,၉၆၀.၀၀ ₩
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၄.၅၂ ထ KRW
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၇၂ သောင်း
P/E အချိုး
၁၁.၁၆
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
KOSDAQ
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (KRW) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၈၆၇.၈၂ ဋေ | ၅၄.၄၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၈၆.၀၆ ကုဋေ | -၂၄.၃၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၅၈.၉၁ ဋေ | ၁၆၆.၇၂% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၈.၃၁ | ၇၂.၇၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၇၇.၉၂ ဋေ | ၂၆၇.၇၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၉.၆၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (KRW) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၂.၀၂ ထ | -၃၄.၁၇% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၅.၄၂ ထ | ၁၀.၁၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၁.၁၄ ထ | ၆.၆၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၄.၂၈ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅.၃၀ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၀၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၇.၆၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၈.၂၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (KRW) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၅၈.၉၁ ဋေ | ၁၆၆.၇၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၇၉.၄၉ ကုဋေ | ၁၉၀.၀၂% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -ဋေ ၁.၆၀ ထ | -၅၆.၂၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁၂၂.၉၈ ဋေ | ၃,၉၀၄.၅၂% |
အသားတင်ငွေသား | -ဋေ ၁.၄၀ ထ | -၂၅.၃၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -ဋေ ၁.၁၈ ထ | -၆၀၇.၇၀% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၀၄