āļŦāļāđāļēāđāļĢāļ4671 âĒ TYO
add
Falco Holdings Co Ltd
ÂĨ2,631.00
3 āđāļĄ.āļĒ., 17 āļāļēāļŽāļīāļāļē 37 āļāļēāļāļĩ 02 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT+9 · JPY · TYO · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
ÂĨ2,620.00
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
ÂĨ2,620.00 - ÂĨ2,649.00
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
ÂĨ2,065.00 - ÂĨ2,775.00
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
28.10B JPY
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
16.16K
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
13.64
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
4.77%
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
TYO
āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
| (JPY) | āļ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 11.14B | -1.90% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 2.82B | -1.23% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 606.00M | 4.84% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | 5.44 | 6.88% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | â | â |
EBITDA | 903.25M | -2.51% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | 31.99% | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
| (JPY) | āļ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 9.37B | -8.12% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 37.04B | -0.09% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 11.80B | 2.50% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 25.24B | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 9.99M | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 1.04 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | 4.55% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | 6.32% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
| (JPY) | āļ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 606.00M | 4.84% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | â | â |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | â | â |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | â | â |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | â | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | â | â |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
āļāđāļāļāļąāđāļ
2505
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
1,062