Strona główna4763 • TPE
add
Jinan Acetate Chemical Co Ltd
Poprz. zamknięcie
42,90 NT$
Zakres dzienny
42,00 NT$ - 43,30 NT$
Zakres roczny
40,95 NT$ - 102,00 NT$
Kapitalizacja rynkowa
41,74 mld TWD
Śr. liczba
6,36 mln
Wskaźnik C/Z
6,93
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (TWD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 2,77 mld | -38,89% |
Koszty operacyjne | 214,40 mln | -14,90% |
Dochód netto | 1,14 mld | -57,14% |
Marża zysku netto | 41,32 | -29,86% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,50 mld | -43,65% |
Efektywna stawka podatkowa | 17,90% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (TWD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 12,98 mld | -9,77% |
Aktywa łącznie | 21,84 mld | 4,09% |
Zobowiązania łącznie | 1,77 mld | -61,45% |
Łączny kapitał | 20,07 mld | — |
Należne akcje | 987,15 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,13 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 16,57% | — |
Zwrot z kapitału | 17,88% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (TWD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 1,14 mld | -57,14% |
Gotówka z operacji | 410,43 mln | -84,77% |
Środki z inwestycji | 630,26 mln | -40,01% |
Środki z finansowania | -755,39 mln | -36,21% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,04 mld | -66,37% |
Wolne przepływy pieniężne | 204,03 mln | -73,32% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1999
Strona internetowa