Avaleht4809 • TYO
add
Paraca Inc
Viimane sulgemishind
2060,00 ¥
Tänane vahemik
2054,00 ¥ - 2083,00 ¥
Aasta vahemik
1597,00 ¥ - 2112,00 ¥
Turuväärtus
21,60 mld JPY
Keskmine maht
23,55 tuh
P/E suhe
10,27
Dividendimäär
3,24%
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (JPY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 4,64 mld | 5,15% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 568,00 mln | 9,44% |
Puhastulu | 534,00 mln | 0,00% |
Puhaskasumimarginaal | 11,52 | −4,87% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 1,03 mld | −0,80% |
Tõhus maksumäär | 31,36% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (JPY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 3,56 mld | 0,48% |
Kogu vara | 50,35 mld | — |
Kõik kohustused | 29,70 mld | — |
Kogu omakapital | 20,65 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 10,09 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,01 | — |
Varade tasuvus | 4,35% | — |
Kapitali tasuvus | 4,58% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (JPY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 534,00 mln | 0,00% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
22. aug 1997
Veebisait
Töötajate arv
112