Heim4820 • TYO
add
EM Systems Co Ltd
Við síðustu lokun
669,00 ¥
Dagbil
670,00 ¥ - 674,00 ¥
Árabil
641,00 ¥ - 847,00 ¥
Markaðsvirði
47,53 ma. JPY
Meðalmagn
203,65 þ.
V/H-hlutf.
19,08
A/V-hlutfall
5,79%
Aðalkauphöll
TYO
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (JPY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 5,54 ma. | -21,72% |
Rekstrarkostnaður | 2,34 ma. | -17,35% |
Nettótekjur | 50,00 m. | -94,54% |
Hagnaðarhlutfall | 0,90 | -93,03% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 637,75 m. | -61,47% |
Virkt skatthlutfall | 50,86% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (JPY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 7,85 ma. | -33,97% |
Heildareignir | 27,51 ma. | -13,15% |
Heildarskuldir | 7,08 ma. | -35,98% |
Eigið fé alls | 20,43 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 69,22 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,27 | — |
Arðsemi eigna | 2,79% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 3,74% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (JPY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 50,00 m. | -94,54% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
23. jan. 1980
Vefsvæði
Starfsfólk
858