דף הבית4826 • TYO
add
Computer Institute of Japan Ltd
שער סגירה קודם
508.00 ¥
טווח יומי
513.00 ¥ - 519.00 ¥
טווח שנתי
369.00 ¥ - 605.00 ¥
שווי שוק
33.37B JPY
נפח מסחר ממוצע
405.31K
מכפיל רווח
16.29
תשואת דיבידנד
3.11%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 7.32B | 9.88% |
הוצאות תפעוליות | 904.98M | 7.99% |
רווח נקי | 501.40M | 48.78% |
שולי רווח נקי | 6.85 | 35.38% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 857.69M | 46.86% |
שיעור מס אפקטיבי | 37.12% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 9.10B | 8.90% |
סך כל הנכסים | 19.80B | 7.89% |
חבות כוללת | 4.58B | 19.27% |
הון עצמי כולל | 15.22B | — |
הון עומד | 56.87M | — |
מכפיל הון | 1.90 | — |
תשואה על הנכסים | 10.23% | — |
תשואה על הון | 12.66% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 501.40M | 48.78% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
7 בינו׳ 1976
אתר
עובדים
1,677