Accueil4881 • TYO
add
FunPep Co Ltd
Dernière clôture
81,00 ¥
Variation sur la journée
80,00 ¥ - 83,00 ¥
Plage sur l'année
75,00 ¥ - 130,00 ¥
Capitalisation boursière
3,59 Md JPY
Volume moyen
3,44 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 394,00 M | 21,60 % |
Résultat net | -677,00 M | -105,15 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -383,75 M | -23,49 % |
Taux d'imposition effectif | 12,31 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,77 Md | -24,64 % |
Total des actifs | 1,98 Md | -36,33 % |
Total du passif | 517,00 M | -8,17 % |
Total des capitaux propres | 1,46 Md | — |
Actions en circulation | 40,92 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,25 | — |
Rentabilité des actifs | -41,85 % | — |
Retour sur capitaux | -54,72 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -677,00 M | -105,15 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
11 oct. 2013
Site Web
Employés
15