Beranda4894 • TYO
add
Cuorips Inc
Tutup sebelumnya
Â¥7.040,00
Rentang hari
¥6.920,00 - ¥7.130,00
Rentang tahun
¥5.580,00 - ¥12.400,00
Kapitalisasi pasar
57,33Â M JPY
Volume Rata-Rata
472,75Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
TYO
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 15,00Â jt | -21,05% |
Biaya operasional | 287,00Â jt | 57,69% |
Penghasilan bersih | -249,00Â jt | -71,72% |
Margin laba bersih | -1,66Â rb | -117,52% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -256,00Â jt | -72,39% |
Tarif pajak efektif | -0,40% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,80Â M | -23,29% |
Total aset | 5,21Â M | -7,45% |
Total liabilitas | 185,00Â jt | -5,61% |
Total ekuitas | 5,03 M | — |
Saham yang beredar | 8,24 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 11,59 | — |
Tingkat pengembalian aset | -12,89% | — |
Tingkat pengembalian modal | -13,37% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -249,00Â jt | -71,72% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
21 Mar 2017
Situs
Karyawan
56