Faqja kryesore4985 • TYO
add
Earth Corp
Mbyllja e fundit
4805,00 JPY
Diapazoni ditor
4765,00 JPY - 4825,00 JPY
Diapazoni vjetor
4635,00 JPY - 5570,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
107,05 mld JPY
Volumi mesatar
65,37 mijë
Raporti çmim/fitim
20,08
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TYO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 36,23 mld | 5,26% |
Kostoja operative | 18,83 mld | 7,62% |
Të ardhurat neto | -3,79 mld | -0,69% |
Marzhi i fitimit neto | -10,45 | 4,39% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -3,97 mld | -27,12% |
Norma efektive tatimore | 30,80% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 23,33 mld | 37,16% |
Aktivet në total | 149,38 mld | 10,13% |
Pasivet në total | 68,09 mld | 11,66% |
Kapitali aksioner në total | 81,29 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 21,85 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,40 | — |
Kthimi nga aktivet | -8,73% | — |
Kthimi nga kapitali | -14,98% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -3,79 mld | -0,69% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1892
Faqja në internet
Punonjësit
4 963