ホーム500034 • BOM
add
Bajaj Finance Ltd
前日の終値
₹817.20
日次変動幅
₹792.90 - ₹830.00
年間変動幅
₹788.40 - ₹1,102.45
時価総額
5133.61億 INR
平均取引高
55.97万
株価収益率
28.52
配当利回り
0.53%
優先市場
NSE
ニュース トピック
BAJFINANCE
1.42%
0.43%
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1024.97億 | 6.44% |
営業費用 | 354.70億 | 11.48% |
純利益 | 397.78億 | -6.33% |
純利益率 | 38.81 | -12.00% |
1 株当たりの収益 | 8.79 | 28.43% |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 25.13% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1280.14億 | 3.21% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | 1.06兆 | — |
発行済み株式 | 62.15億 | — |
帳簿価格 | 4.92 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 397.78億 | -6.33% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
Bajaj Finance Limited is an Indian deposit-taking non-banking financial company headquartered in Pune. It has 110.64 million customers and holds assets under management worth ₹462,250 crore, as of September 2025.
As per the 2023 list of NBFCs issued by the Reserve Bank of India, Bajaj Finance is in the "upper layer" based on scale-based regulation guidelines. Wikipedia
CEO
設立
1987/03/25
本社所在地
従業員数
64,092