Home page500097 • BOM
add
Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd
Chiusura precedente
384,85 ₹
Intervallo giornaliero
360,50 ₹ - 382,55 ₹
Intervallo annuale
262,75 ₹ - 464,00 ₹
Cap di mercato
29,83Â Mld INR
Volume medio
88,65K
Rapporto P/E
8,87
Dividendo/Prezzo
1,62%
Borsa valori principale
NSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 6,98Â Mld | -17,06% |
Spese di gestione | 1,80Â Mld | -1,80% |
Utile netto | 696,60Â Mln | 17,06% |
Margine di profitto netto | 9,98 | 41,16% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,09Â Mld | 15,99% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,16% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 9,91Â Mld | 167,18% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 32,25 Mld | — |
Azioni in circolazione | 81,09 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,97 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 5,07% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 696,60Â Mln | 17,06% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1951
Sito web
Dipendenti
2.314