Domů500488 • BOM
add
Abbott India Ltd
Předchozí závěrečná cena
26 491,85 ₹
Rozsah během dne
26 000,00 ₹ - 26 490,00 ₹
Rozsah během roku
25 350,00 ₹ - 35 921,55 ₹
Tržní kapitalizace
555,46 mld. INR
Prům. objem
981,00
P/E poměr
36,40
Dividendový výnos
1,82 %
Primární burza
NSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 17,24 mld. | 6,80 % |
Provozní náklady | 3,71 mld. | 22,09 % |
Čisté příjmy | 3,76 mld. | 4,21 % |
Čistá zisková marže | 21,81 | -2,42 % |
Výnos na akcii | 176,92 | 4,21 % |
EBITDA | 4,52 mld. | 6,38 % |
Efektivní daňová sazba | 26,13 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 23,42 mld. | 111,84 % |
Celkový počet zdrojů | — | — |
Celkové závazky | — | — |
Celkový kapitál | 40,11 mld. | — |
Akcie v oběhu | 21,25 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 14,04 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | 26,51 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 3,76 mld. | 4,21 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1910
Web
Zaměstnanci
3 659