Home page505232 • BOM
add
Veljan Denison Limited
Chiusura precedente
848,30 ₹
Intervallo giornaliero
828,00 ₹ - 888,00 ₹
Intervallo annuale
752,00 ₹ - 1452,00 ₹
Cap di mercato
3,84 Mld INR
Volume medio
457,00
Rapporto P/E
15,94
Dividendo/Prezzo
0,96%
Borsa valori principale
BOM
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 369,19 Mln | -7,69% |
Spese di gestione | 123,20 Mln | 2,07% |
Utile netto | 50,57 Mln | -22,87% |
Margine di profitto netto | 13,70 | -16,41% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 83,11 Mln | -15,62% |
Aliquota fiscale effettiva | 31,91% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 473,50 Mln | 16,76% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 2,38 Mld | — |
Azioni in circolazione | 4,50 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,60 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 6,91% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 50,57 Mln | -22,87% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1965
Sito web
Dipendenti
288