Ana Sayfa511012 • BOM
add
Yamini Investments Company Ltd
Önceki kapanış
₹0,65
Günlük aralık
₹0,63 - ₹0,66
Yıllık aralık
₹0,60 - ₹1,92
Piyasa değeri
341,72 Mn INR
Ort. Hacim
508,38 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BOM
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 3,19 Mn | -%99,15 |
İşletme masrafı | 729,00 B | -%85,56 |
Net gelir | 805,00 B | -%95,39 |
Net kâr marjı | 25,21 | %443,32 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | %26,01 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 124,00 B | -%99,90 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 696,21 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 402,50 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,47 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %0,32 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 805,00 B | -%95,39 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1983
İnternet sitesi
Çalışanlar
5