Strona główna5136 • TYO
add
tripla Co Ltd
Poprz. zamknięcie
1543,00 ¥
Zakres dzienny
1547,00 ¥ - 1611,00 ¥
Zakres roczny
1246,00 ¥ - 2773,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
9,34 mld JPY
Śr. liczba
106,86 tys.
Wskaźnik C/Z
8,34
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 813,70 mln | 26,62% |
Koszty operacyjne | — | — |
Dochód netto | 161,84 mln | 40,74% |
Marża zysku netto | 19,89 | 11,18% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 218,53 mln | 71,01% |
Efektywna stawka podatkowa | 32,66% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 17,05 mld | 59,14% |
Aktywa łącznie | 18,86 mld | 57,30% |
Zobowiązania łącznie | 16,97 mld | 58,68% |
Łączny kapitał | 1,90 mld | — |
Należne akcje | 5,92 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,91 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 161,84 mln | 40,74% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
15 kwi 2015
Strona internetowa
Pracownicy
190