Startseite522650 • BOM
add
Bemco Hydraulics Ltd
Letzter Kursschluss
68,71 ₹
Preisspanne heute
65,46 ₹ - 71,45 ₹
Preisspanne im Jahr
59,99 ₹ - 188,20 ₹
Marktkapitalisierung
3,11 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
10.886,00
KGV
21,23
Dividendenrendite
0,14 %
Primärbörse
BOM
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 254,32 Mio. | 16,09 % |
Betriebskosten | 83,28 Mio. | -10,29 % |
Nettogewinn | 39,91 Mio. | 20,93 % |
Nettoumsatzrendite | 15,69 | 4,11 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 58,28 Mio. | 15,44 % |
Effektiver Steuersatz | 26,50 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 86,81 Mio. | -9,51 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 751,32 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 43,86 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,99 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 15,40 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 39,91 Mio. | 20,93 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1957
Website
Mitarbeiter
306