Домашня сторінка5242 • TYO
add
Eyez Inc
Закриття попер. дня
1 032,00 ¥
Діапазон цін за день
1 038,00 ¥ - 1 041,00 ¥
Діапазон цін за рік
995,00 ¥ - 2 854,00 ¥
Ринкова капіталізація
1,07 млрд JPY
Сер. обсяг
1,87 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
TYO
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (JPY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 248,00 млн | 0,00% |
Операційні витрати | 239,00 млн | 11,16% |
Чистий дохід | -27,00 млн | -325,00% |
Маржа чистого прибутку | -10,89 | -325,00% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -9,50 млн | -162,30% |
Ефективна ставка податку | 12,90% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (JPY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 547,00 млн | -11,77% |
Загальна вартість активів | 1,09 млрд | 14,51% |
Загальна сума зобов’язань | 489,00 млн | 70,38% |
Заг. сума власн. капіталу | 600,00 млн | — |
Циркулюючі акції | 1,03 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,76 | — |
Рентабельність активів | -2,99% | — |
Рентабельність капіталу | -3,94% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (JPY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -27,00 млн | -325,00% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
14 лют. 2007 р.
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
64