Accueil5243 • TPE
add
Eson Precision Ind Co Ltd
Dernière clôture
88,90 NT$
Variation sur la journée
89,40 NT$ - 97,20 NT$
Plage sur l'année
37,70 NT$ - 97,20 NT$
Capitalisation boursière
15,79 Md TWD
Volume moyen
3,30 M
Ratio cours/bénéfices
21,37
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TPE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (TWD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,89 Md | -20,89 % |
Charges d'exploitation | 415,88 M | -20,49 % |
Résultat net | 173,49 M | 4,19 % |
Marge bénéficiaire nette | 6,00 | 31,58 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 329,64 M | 2,92 % |
Taux d'imposition effectif | 19,04 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (TWD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,56 Md | 49,17 % |
Total des actifs | 13,70 Md | 5,77 % |
Total du passif | 5,47 Md | 3,12 % |
Total des capitaux propres | 8,23 Md | — |
Actions en circulation | 168,53 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,82 | — |
Rentabilité des actifs | 3,61 % | — |
Retour sur capitaux | 5,22 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (TWD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 173,49 M | 4,19 % |
Trésorerie (opérations) | 441,76 M | -33,85 % |
Trésorerie (invest.) | -113,03 M | 21,91 % |
Trésorerie (financement) | 39,87 M | 124,14 % |
Variation nette en trésorerie | 439,05 M | 46,30 % |
Flux de trésorerie dispo. | 118,42 M | -64,20 % |
À propos
Date de fondation
1987
Site Web
Employés
5 817