Startseite5244 • TYO
add
jig.jp Co Ltd
Letzter Kursschluss
222,00 ¥
Preisspanne heute
223,00 ¥ - 226,00 ¥
Preisspanne im Jahr
201,00 ¥ - 319,00 ¥
Marktkapitalisierung
9,58 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
225.223,00
KGV
7,71
Dividendenrendite
1,15 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,84 Mrd. | 7,54 % |
Betriebskosten | 3,09 Mrd. | 0,87 % |
Nettogewinn | 298,68 Mio. | 6,47 % |
Nettoumsatzrendite | 7,77 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 500,07 Mio. | 52,63 % |
Effektiver Steuersatz | 39,13 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 4,61 Mrd. | 18,48 % |
Gesamtvermögen | 7,33 Mrd. | 12,98 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,53 Mrd. | -5,55 % |
Gesamtkapital | 4,80 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 41,21 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,91 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 16,92 % | — |
Kapitalrendite | 24,36 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 298,68 Mio. | 6,47 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
28.05.2003
Website
Mitarbeiter
102