خانه526588 • BOM
add
Photoquip India Ltd
آخرین مورد بستهشده
₹۱۴٫۵۵
محدوده روز
₹۱۳٫۸۳ - ₹۱۵٫۲۵
محدوده سال
₹۱۱٫۰۵ - ₹۲۰٫۸۹
ارزش بازار
۹۱٫۵۱ میلیون INR
میانگین حجم معاملاتی
۴٫۲۰ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۵۱٫۰۱
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
BOM
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳۵٫۵۰ میلیون | −۰٫۶۵٪ |
هزینه عملیاتی | ۸٫۳۵ میلیون | ۲۲٫۴۶٪ |
درآمد خالص | ۵۸٫۰۰ هزار | ۱۲۳٫۰۲٪ |
حاشیه سود خالص | ۰٫۱۶ | ۱۲۲٫۵۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳٫۵۴ میلیون | −۱۹٫۱۷٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۲۰٫۰۷٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۸٫۵۷ میلیون | ۱۲۶٫۸۵٪ |
مجموع داراییها | — | — |
مجموع بدهیها | — | — |
مجموع سرمایه شناور | ۸۱٫۰۱ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۶٫۱۳ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۲۷ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | ۳٫۰۱٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۵۸٫۰۰ هزار | ۱۲۳٫۰۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۳۸
وبسایت
کارمندان
۱۴