خانه540481 • BOM
add
Classic Leasing & Finance Ltd
آخرین مورد بستهشده
₹۵۰٫۳۳
محدوده روز
₹۵۰٫۳۰ - ₹۵۰٫۳۳
محدوده سال
₹۲۵٫۰۴ - ₹۵۳٫۰۰
ارزش بازار
۱۵۰٫۹۱ میلیون INR
میانگین حجم معاملاتی
۱۱۹٫۰۰
نسبت قیمت به درآمد
۲۷٫۵۴
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
BOM
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳٫۰۴ میلیون | ۱۳۲٫۹۵٪ |
هزینه عملیاتی | ۴۷۵٫۰۰ هزار | ۳۲۳٫۰۰٪ |
درآمد خالص | ۲٫۵۶ میلیون | ۶۹٫۵۳٪ |
حاشیه سود خالص | ۸۴٫۳۸ | −۲۷٫۲۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۷٫۵۵ میلیون | — |
مجموع داراییها | ۶۳٫۸۱ میلیون | — |
مجموع بدهیها | ۹۹٫۰۶ میلیون | — |
مجموع سرمایه شناور | −۳۵٫۲۴ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲٫۹۸ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | −۴٫۲۶ | — |
بازده داراییها | ۱۶٫۳۹٪ | — |
بازده سرمایه | — | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲٫۵۶ میلیون | ۶۹٫۵۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۳
وبسایت