హోమ్543713 • BOM
add
Droneacharya Aerial Innovations Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
₹30.42
రోజు పరిధి
₹29.61 - ₹31.50
సంవత్సరపు పరిధి
₹28.97 - ₹105.84
మార్కెట్ క్యాప్
752.28మి INR
సగటు వాల్యూమ్
86.27వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
BOM
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (INR) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 47.90మి | -64.39% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 28.70మి | -51.51% |
నికర ఆదాయం | 9.68మి | 28.46% |
నికర లాభం మొత్తం | 20.22 | 261.07% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 23.11మి | 41.19% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 24.99% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (INR) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 6.21మి | -89.80% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 701.57మి | -13.92% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 102.34మి | 20.60% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 599.23మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 23.91మి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.21 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 2.75% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 3.05% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (INR) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 9.68మి | 28.46% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -27.36మి | -6,447.22% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 17.37మి | 53.18% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -1.94మి | 63.37% |
నగదులో నికర మార్పు | -11.93మి | -284.05% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 11.99మి | -5.60% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2017
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
61