หน้าแรก5471 • TPE
add
Sonix Technology Co Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
NT$38.45
ช่วงราคาใน 1 วัน
NT$36.70 - NT$38.70
ช่วงราคาใน 1 ปี
NT$29.55 - NT$48.30
มูลค่าตามราคาตลาด
6.19B TWD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
1.37M
อัตราส่วน P/E
51.71
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
2.71%
การซื้อขายหุ้นหลัก
TPE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (TWD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 688.21M | -3.97% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 275.65M | -3.39% |
รายได้สุทธิ | 36.11M | 3.55% |
อัตรากำไรสุทธิ | 5.25 | 7.80% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 34.30M | 12.49% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 18.94% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (TWD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 1.61B | -11.25% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 3.99B | -1.27% |
หนี้สินทั้งหมด | 471.54M | -9.55% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3.52B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 167.88M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.84 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 0.44% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 0.50% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (TWD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 36.11M | 3.55% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 48.63M | -68.64% |
เงินสดจากการลงทุน | 34.78M | 292.03% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -422.00K | 87.26% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 103.69M | -25.02% |
กระแสเงินสดอิสระ | 16.96M | -77.88% |
เกี่ยวกับ
CEO
ก่อตั้ง
2539
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
568