මුල් පිටුව5484 • TPE
add
EverFocus Electronics Corp
පෙර වැසීම
NT$44.70
දින පරාසය
NT$42.00 - NT$46.00
වසර පරාසය
NT$31.05 - NT$54.10
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි2.90 TWD
සාමාන්යය පරිමාව
ද471.15
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TPE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (TWD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි176.94 | 75.75% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි51.52 | 48.50% |
ශුද්ධ ආදායම | මි5.57 | 145.45% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 3.15 | 125.86% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි3.52 | 1,136.49% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 51.58% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (TWD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි206.02 | 22.23% |
මුළු වත්කම් | මි939.68 | 9.17% |
මුළු වගකීම් | මි445.58 | 34.73% |
මුළු සමකොටස් | මි494.09 | — |
හිඟ කොටස් | මි68.53 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 6.20 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -2.37% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -2.97% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (TWD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි5.57 | 145.45% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි18.06 | 49.68% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි2.94 | -2,113.70% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි3.30 | 198.54% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි17.95 | 52.75% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි55.42 | 227.50% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1995
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
154