Pagrindinis5522 • TPE
add
Farglory Land Development Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
72,60 $
Dienos intervalas
70,20 $ - 73,00 $
Metų intervalas
52,90 $ - 83,10 $
Bendroji vertė rinkoje
56,82 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
948,98 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
9,77
Pajamos iš dividendų
7,57 %
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 21,50 mlrd. | 349,53 % |
Veiklos sąnaudos | 1,61 mlrd. | 175,22 % |
Grynosios pajamos | 4,47 mlrd. | 537,95 % |
Grynojo pelno marža | 20,78 | 41,84 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 5,71 | 541,57 % |
EBITDA | 5,71 mlrd. | 461,70 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,60 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 10,28 mlrd. | 111,52 % |
Visas turtas | 109,26 mlrd. | 5,73 % |
Visi įsipareigojimai | 58,76 mlrd. | 3,12 % |
Visos paprastosios akcijos | 50,50 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 781,60 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,12 | — |
Turto grąža | 12,89 % | — |
Kapitalo grąža | 16,41 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 4,47 mlrd. | 537,95 % |
Pinigai iš operacijų | 10,74 mlrd. | 422,80 % |
Pinigai iš investicijų | −835,97 mln. | −168,78 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,69 mlrd. | −346,73 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 8,22 mlrd. | 378,12 % |
Laisvas pinigų srautas | 9,96 mlrd. | 339,59 % |
Apie
Įkurta
1978
Svetainė
Darbuotojų skaičius
330