Homepage5532 • TYO
add
Realgate Inc
Vorige slotkoers
¥ 2.928,00
Dag-range
¥ 2.861,00 - ¥ 3.050,00
Jaar-range
¥ 1.025,00 - ¥ 3.580,00
Beurswaarde
16,68Â mld. JPY
Gem. volume
52,13K
Koers/winst
16,64
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 3,95Â mld. | 40,31% |
Bedrijfskosten | 205,00Â mln. | 20,59% |
Netto inkomsten | 576,00Â mln. | 364,52% |
Netto winstmarge | 14,58 | 231,36% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,01Â mld. | 208,17% |
Effectief belastingtarief | 31,18% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,37Â mld. | -24,13% |
Totale activa | 22,13Â mld. | 23,01% |
Totale passiva | 18,19Â mld. | 20,07% |
Totaal aandelenvermogen | 3,94 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 5,74 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,26 | — |
Rendement op activa | 10,47% | — |
Rendement op kapitaal | 12,67% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 576,00Â mln. | 364,52% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
24 aug 2009
Website
Werknemers
93